Mikro Zusammenfassung SS07 |
Aktionen |
|---|---|
|
Universität Leipzig
Wirtschaftswissenschaften
Mikroökonomik
Mikro Zusammenfassung SS07
23.06.08, 17:25 Uhr
- In dieser Zusammenfassung werden folgende Begriffe/Gleichungen erklärt: Haushaltsoptimum, Arbeit/Freizeit, Slutsky-Gleichung, Amoroso-Robinson-Relation, Marktnachfrage, Marktangebot, Monopolpreis, Faktornachfragefunktion, Edgeworth-Box, öffentliche Güter, Kostenfunktion, Nash-Gleichgewicht, Stackelberg-Führer/Folger, Cournot.
Beschreibung des Autors:mehr brauchte man eigentlich nicht um die klausur (sehr gut!) zu bestehen :)
einfach alle alten klausuren damit durchrechnen und schon ist man gut vorbereitet ;)
303
2.17
Mikro-Zusammenfassung.pdf
0.09 MB
|
Für den DOWNLOAD bitte einloggen oder neu anmelden. Uniturm.de ist völlig kostenlos! |
Bewertung |
||
|---|---|---|
| chipsy | 2 | Nette kleine Hilfe!!! |
| MatzeWIWI | 3 | Na wenn das reichen soll, um die Prüfung sehr gut zu bestehen wär ich ja mehr als nur glücklich!!^^ Viell n bissel kurz gefasst, aber trotzdem so nicht schlecht! |
| Horgh | 2 | Um das Skript (oder vielleicht besser das Buch) kommt man trotzdem nicht herum. Aber die wichtigsten Sachen sind wohl drin! |
| James_Cle_23 | 4 | Vielleicht wirklich etwas kurz, aber besser als nichts;) |
| fischfutter | 1 | |
| dabob | 3 | jo finds auch etwas kurz gefasst um "sehr gut" zu bestehn |
| Bienedi | 3 | |
| matthias | 3 | |
| caro1988 | 3 | |
| NicoPohlenz | 2 | |
| MeikelTeight | 2 | |
| Yvi_Kiwi | 4 | sehr kurz |
| swany | 2 | gute zsf |
| klapp | 2 | |
| zitronen*ice | 2 | zur wiederholung ok |
| chrabi | 2 | nette Hilfe |
| halil27 | 2 | Kurz aber hilfsreich |
| leipzig2007 | 2 | |
| kennysch | 2 | |
| OC Mil | 3 | geht so... |
| scholzbaer | 3 | |
| Kopfkissen | 1 | Find ich gut |
| engelmann.romy | 2 | |
| Fabian | 2 | |
| Patches | 1 | Genau danach hab ich gesucht!!!THX |
| baniherto | 3 | |
| dimmu2k | 4 | etwas knapp |
| kire.le.beuh | 2 | |
| phil | 3 | |
| rene81le | 2 | |
| GarlD | 3 | |
| blubber | 3 | |
| Subbe | 3 | |
| Zwuni | 2 | |
| Marcob2007 | 2 | |
| herz05.85 | 1 | |
| Hola | 1 | Oh! |
| gameover | 2 | |
| Flakmann | 1 | |
| baal-sebul | 2 | |
| chreidi | 4 | |
| diescha | 1 | |
| MBac | 2 | |
| andwk | 1 | |
| Nadsch | 1 | 2seiten zum bestehen,wäre natürlich klasse ^^ |
| franky2008 | 2 | |
| HipHopLady | 1 | |
| Sebastian Heyne | 1 | sehr hilfreich |
| carlos189 | 2 | |
| beatreflex | 4 | |
| benni0815 | 4 | |
| Jelin | 2 | |
| duck1 | 3 | |
| franky2008zheng | 1 | |
| The_Shock | 1 | gut |
| david111 | 1 | vielen dank für die Formelsn weiter so :) |
| princeza-88 | 2 | Nette Formelsammlung |
| iskman | 1 | |
| morriss33 | 2 | kurze aber hilfreiche Zusammenfassung. Danke dafür weiter so :-) |
| atum1511 | 4 | |
| heine123 | 3 | |
| Hugh | 2 | Nette Hilfe |
| Miju87 | 1 | sehr uebersichtliche Formelsammlung |
| fenerko | 2 | Gefällt mir, sehr hilfreich, danke für das Hochladen ! |
| engel365 | 1 | |
| varian | 3 | ganz nett! |
| jasmin-weiss | 2 | gut |
| SlyDeville | 2 | |
| Meena | 2 | |
| leipzig89 | 1 | |
| Dummspast | 1 | |
| Xingo | 4 | |
| justme87 | 3 | |
| Kritizaiser | 4 | zu kurz - besteht quasi nur aus formeln... |
| ich123 | 3 | sehr kurz |
| serkan__24 | 3 | |
| Michi_Boyy | 4 | Bringt mir nichts. |
| Madjack1 | 3 | Gar nicht schlecht, aber doch etwas zu kurz... Zeichnungen wären nicht schlecht gewesen |
| Sebastian_Bey | 2 | Formelsammlung mit kleinen Hilfestellungen zur Berechnung von Klausuraufgaben. Keine Zusammenfassung im eigentlichen Sinn (Theorie, Erklärung der Konzepte etc.). Wie in der Beschreibung angemerkt: ein Mittel, um alte Klausuraufgaben durchzurechnen. |
| renat | 1 | |
| uniturm1820 | 3 | |
| praiser | 2 | ist ok |
| jomo | 2 | |
| haci68 | 1 | |
| JonathanD | 2 | |
| axel.foley007 | 2 | |
| turtok | 2 | |
| Natzu | 1 | cool :) |
| squall40 | 2 | |
| Mena17 | 3 | etwas kurz |
| mattseiler | 3 | |
| tobi308 | 2 | gute formelsammlung |
| Mudi | 3 | gut aber zu knapp gehalten ! |
| reinjetzt | 1 | |
| steho | 3 | bisl wenig |
| Alucard | 1 | |
| mcmaloon | 3 | war für mich nciht unbegingt hiflreich |
| Neo86 | 2 | Schön gemacht und übersichtlich! |
| Robino | 2 | danke |
| je1985 | 4 | |
| freigeist187 | 1 | wun derbar |
| phia | 2 | |
| suschen90 | 2 | |
| marie1502 | 1 | |
| Intercity | 1 | |
| schimmelpfennig | 4 | knapp |
| carrie | 3 | |
| ghostrico | 1 | |
| haichongyaoyao | 1 | |
| d0g | 2 | |
| macs | 2 | |
| mela.90 | 2 | |
| Julia1985 | 1 | |
| titicao | 1 | |
| BWLer89 | 2 | |
| deadlyhalo | 2 | |
| Deployer | 4 | |
| Franzi.ska | 1 | |
| sixer284 | 1 | |
| alexius89 | 1 | |
| Sweet77 | 4 | etwas sehr knapp |
| co_Re | 3 | |
| kay240 | 3 | |
| lacrimaM | 3 | |
| Jo2010 | 2 | |
| lizz | 2 | |
| hebigu | 1 | |
| Hallö | 2 | |
| bienchen26 | 3 | |
| salmiak | 4 | |
| Mia0309 | 2 | Gute kurze Zusammmenfassung für eine Gesamtüberblick |
| Josie1301 | 2 | |
| Brownale | 2 | |
| julia-gulia | 2 | |
| tomziesche | 1 | |
| Sissy88 | 3 | viel zu kurz, sagt nix wirklich aus |
| jan_uni | 2 | |
| igelchen.83 | 1 | Vielen Dank |
| mirilein86 | 1 | |
Ähnliche Unterlagen |
Fach | Bewertung | Downloads | Upload am |
|---|---|---|---|---|
|
Mikroökonomie Foliensatz 5 - Skript
Mikroökonomie Foliensatz 5 - Prof. Dr. Wiese von Dirk |
Mikroökonomik | 1.16 | 24 | Di, 02.12. 18:14 |
|
Mikro Buch
Beschreibung eingeben von jables |
Mikroökonomik | 1.02 | 93 | Fr, 03.04. 23:43 |
|
Probeklausur 14.07.08
Ist die Klausur mit den etwas schwierigeren Aufgaben. von matthias |
Mikroökonomik | 1.31 | 46 | Mo, 14.07. 20:36 |
|
Mikroökonomie Foliensatz 2 - Skript
Mikroökonomie Foliensatz 2 von Dirk |
Mikroökonomik | 1.15 | 27 | Di, 02.12. 18:11 |
|
Mikroökonomie Foliensatz 6 - Skript
Mikroökonomie Foliensatz 6 - Skript Prof. Dr. Wiese von Dirk |
Mikroökonomik | 1.17 | 34 | Di, 02.12. 18:16 |
Suche
WG- & Wohnungssuche
Finde die Party-WG oder deine erste Wohnung mit Balkon für ein angenehmes Studieren.
Lenovo bei T-online: 50 EUR-Cashback auf alle...
allmaxx.de: Quatsch dich frei mit der Maxxim...
allmaxx.de: 40% Rabatt für die Augen –...




