Statistik Zusammenfassung Stand: 20.11.2008 |
Aktionen |
|---|---|
|
Universität Leipzig
Wirtschaftswissenschaften
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung (I/II)
Statistik Zusammenfassung Stand: 20.11.2008
20.11.08, 21:20 Uhr
Heyho,
ich hab ma ne Statistik Zusammenfassung für mich selber geschrieben. Hab mir gedacht andere könnten vllt. auch Interesse dran haben.
221
1.27
Statistik Zusammmenfassungx.pdf
0.70 MB
|
Für den DOWNLOAD bitte einloggen oder neu anmelden. Uniturm.de ist völlig kostenlos! |
Bewertung |
||
|---|---|---|
| princess90 | 1 | super...wär cool wenn du das fortsetzen würdest |
| birdie | 1 | schliesse mich an:-) |
| herz05.85 | 1 | Super!!!!!!!!!!!! |
| Jani | 1 | |
| HipHopLady | 1 | |
| dalina | 1 | |
| phia | 1 | vielen dank! |
| zitronen*ice | 1 | |
| sunny666 | 1 | |
| RalfRiebmann | 1 | |
| vikalexa | 1 | |
| leipzig89 | 1 | |
| mabe10 | 1 | |
| diescha | 1 | |
| paulita83 | 1 | Danke, große Hilfe! ;) |
| sternchen | 1 | danke, echt super |
| sombi | 1 | |
| g-tamin | 1 | |
| absolut | 2 | |
| golf85 | 2 | ok |
| Horgh | 1 | |
| kme-lpz | 1 | |
| juliaj | 2 | |
| gameover | 1 | |
| VuVu | 2 | |
| Nadsch | 2 | |
| Fuffentier | 1 | |
| Lagoddi | 1 | Für einen groben Überblick absolut in Ordnung... weiter so... :-) |
| Selenchen | 2 | Supi!! |
| yoman | 1 | |
| lumica | 1 | Super Unterlage! |
| Tini89 | 1 | super |
| peppilina | 1 | |
| Bine84 | 1 | fortsetzung wäre super! |
| Shakirat | 1 | klasse! |
| Jelin | 1 | |
| MFGM | 1 | |
| Hagen10 | 1 | |
| skylepp | 1 | |
| pulatko | 1 | |
| Tzween | 1 | |
| BebiBoo | 1 | |
| x-pac1406 | 1 | |
| wiwidoc | 3 | |
| Naddchen | 1 | forsetzung wäre genial. ;-) |
| candiru | 1 | |
| Tinimini | 2 | |
| go_aenni | 1 | Super Zusammenfassung, danke! |
| Ly2licious | 1 | |
| cool.tilo | 1 | Sehr gut! |
| Claudi6688 | 1 | |
| ELLU | 2 | |
| DerHoffi | 1 | |
| lisa1401 | 1 | |
| Powder | 1 | |
| coralfang | 1 | |
| icebox85 | 1 | |
| LeneIsDa | 1 | danke |
| HawkvsAvril | 1 | TOP,... :) |
| MyaMya | 2 | |
| Michele2214 | 2 | |
| kari13 | 1 | |
| converse_allstar | 1 | |
| Matzi20 | 1 | 1 |
| rajuneon | 1 | |
| heine123 | 1 | |
| tobiasarneth | 1 | |
| Hugh | 1 | Klasse |
| master_kiri | 1 | |
| lippidemann | 1 | |
| ...ver_luisant... | 1 | Sehr große hilfe!! |
| swany | 2 | |
| qayqwer | 1 | vielen dank sehr sehr hilfsreich |
| ChrisW | 1 | punkte 1 bis 5.2 hilfreich zusammengefasst. dankeschön! |
| Maria639 | 1 | Sehr gut=)=) |
| madpomme | 2 | |
| pogosaurus | 1 | ja |
| Dummspast | 1 | |
| justme87 | 1 | |
| ich123 | 2 | |
| fec | 2 | Sieht ganz gut aus |
| bertmoser | 2 | supi, danke |
| yayita | 1 | |
| poppel90 | 1 | |
| MaxFranz | 4 | NA JA UEBERARBEITBAR!!! |
| jomo | 1 | |
| PsyPhiMa | 2 | danke |
| frutig | 1 | super |
| Sam7569 | 3 | Passt Scho! |
| trubi | 2 | sehr zusammengefasst |
| boeserhund | 1 | stark |
| boerniek | 1 | top |
| latouriste | 2 | sieht gut aus, könntest vll. noch ein Index hinzufügen... |
| Frosch9919 | 2 | |
| TS87 | 1 | |
| Neo86 | 1 | sehr schön! |
| Summerle | 1 | |
| Apollyon | 2 | |
| JuLia-0805 | 2 | |
| Kachen8687 | 2 | |
| angbr | 1 | |
| Solil | 1 | Super danke^^ |
| Malique | 1 | Kurz und bündig! weiterso |
| d0g | 1 | |
| tomboyzim | 1 | |
| robbie06 | 1 | |
| BWLer89 | 1 | |
| rinschens | 2 | |
| eve611 | 2 | hat mir gut weitergeholfen |
| boogieboy | 1 | |
| sehrin66 | 1 | Vielen Dank, ich bin wirklich neu auf diesem Gebiet und die Zusammenfassung von dir ist sehr übersichtlicht! |
| michischwabe | 1 | vielen Dank |
| horsti123 | 1 | |
| tobi308 | 1 | |
| CrunkDiamond | 2 | |
| ricarda87 | 1 | danke :) |
| Eifeltina83 | 1 | |
| 22lotta | 1 | |
Ähnliche Unterlagen |
Fach | Bewertung | Downloads | Upload am |
|---|---|---|---|---|
|
altklausuren und vorlesungsfolien
altklausuren und alte forlesungsfolien aus dem grundstudium. die vorlesungsfolien dienen ganz gut als zusammenfassung und zum lernen dergrundlagen. von wir07fhh |
Statistik und Wah... | 1.54 | 80 | Mo, 19.01. 23:01 |
|
Klausur WS 07
Die Klausur vom WS 07 inkl. Lösungen von Naraku |
Statistik und Wah... | 1.08 | 22 | Fr, 05.02. 16:08 |
|
ebook statistik
statistikbuch aus der reihe einfach lernen! von wir07fhh |
Statistik und Wah... | 2.04 | 55 | Mo, 02.02. 11:29 |
|
Klausur WS 09
Die Klausur vom WS 09 inkl. Lösungen von Naraku |
Statistik und Wah... | 1.04 | 61 | Fr, 05.02. 16:09 |
|
Programmierbiblel GTR
Eine übersichtliche und leicht verständliche Anleitung für alle, die mal das ein oder andere kleine Programm für den Grafiktaschenrechner schreiben wollen. Dies ist einfacher als man denkt und bringt in der Klausur enorme Zeitersparnis. Ausgelegt für: CFX 9*50 G/GB PLUS von Naraku |
Statistik und Wah... | 1.20 | 9 | Do, 10.12. 16:41 |
Suche
WG- & Wohnungssuche
Finde die Party-WG oder deine erste Wohnung mit Balkon für ein angenehmes Studieren.
Lenovo bei T-online: 50 EUR-Cashback auf alle...
allmaxx.de: Quatsch dich frei mit der Maxxim...
allmaxx.de: 40% Rabatt für die Augen –...

Zufällige Unterlagen



