hochgeladene Unterlagen | Modul |
![]() |
![]() | Punkte |
---|---|---|---|---|
ÜK TM1/2 | Technische Mathematik 1 | 1.00 | 4 | 4.200 |
ÜK TM1 | Technische Mathematik 1 | 1.00 | 4 | 4.200 |
ÜK Wirtschaftsenglish | Wirtschaftsenglisch (ENG) | 1.00 | 3 | 3.200 |
Einsendeaufgabe 2020 | Technische Mechanik (TEM) | 1.33 | 3 | 3.200 |
Einsendeaufgabe 2020 | Technische Mechanik (TEM) | 1.00 | 1 | 1.200 |
Letzten Aktionen |
---|
|