hochgeladene Unterlagen | Modul |
![]() |
![]() | Punkte |
---|---|---|---|---|
Klausur SoSe 2020 | Wirtschaftsrelevante Züge des Rechts | 1.09 | 55 | 55.200 |
Take-Home-Klausur_2020_2.Termin_ohne-... | Internet Ökonomie | 1.02 | 178 | 178.200 |
Take-Home-Klausur 2. Termin 2020.pdf | Wissensbasierte Systeme | 1.02 | 111 | 111.200 |
Take-Home-Klausur-Aufgabenblatt.pdf | Grundlagen der Personalwirtschaft und Organisationsgestaltung | 1.13 | 99 | 99.200 |
Lösung_Klausur2_SS17.pdf | statistik 1 | 1.08 | 57 | 57.200 |
Klausur2_SS17.pdf | statistik 1 | 1.17 | 52 | 52.200 |
Lösung_Klausur1_SS17.pdf | statistik 1 | 1.16 | 63 | 63.200 |
Klausur1_SS17.pdf | statistik 1 | 1.12 | 57 | 57.200 |
Klausur 2019 1.Termin mit Lösung.pdf | Mathematik WII | 1.00 | 74 | 74.200 |
Letzten Aktionen |
---|
|